Статистика игроков
04:41 | Гол | Александр Шин #49 (Ассист: Макар Ваулин #63, Захар Пархоменко #97) | ||
Владимир Волков #99 (Ассист: Евгений Лызин #88, Артём Пылаев #13) |
Гол | 06:29 | ||
Владимир Волков #99 | Гол | 13:07 | ||
14:10 | Гол | Владислав Сайко #78 (Ассист: Сергей Твердохлебов #10, Макар Ваулин #63) | ||
17:49 | Гол | Александр Шин #49 (Ассист: Руслан Дёмин #61, Саян Данияр #77) | ||
Илья Камбулов #69 (Ассист: Алексей Рыжих #44, Кирилл Старцев #21) |
Гол | 18:29 | ||
Артём Пылаев #13 (Ассист: Иван Кузнецов #93) |
Гол | 24:02 | ||
26:02 | Гол | Александр Шин #49 (Ассист: Егор Огиенко #74, Саян Данияр #77) | ||
28:27 | Гол | Саян Данияр #77 (Ассист: Руслан Дёмин #61, Егор Огиенко #74) | ||
38:00 | Гол | Владислав Сайко #78 (Ассист: Руслан Дёмин #61, Егор Анисимов #25) | ||
53:01 | Гол | Захар Пархоменко #97 | ||
59:40 | Гол | Арсений Борисов #81 (Ассист: Константин Двуреченский #23, Руслан Дёмин #61) |
Статистика матча
3
1-й период
3
1
2-й период
3
0
3-й период
2
4
Финал
8